Modalità di noleggio
Preventivo su richiesta, i prezzi sono soggetti a scontistica per periodi prolungati di noleggio e/o quantità richiesta.
Capacità di asciugatura (30°C/80% RH) | l/24h | 130 |
Portata d’aria | m3/h | 1.020/800 |
Intervallo di temperatura d’esercizio | °C | Oct-42 |
Alimentazione nominale (28°C/55%) | W | 1,980 |
Corrente nominale (28°C/55%) | A | 10 |
Portata d’aria | m³/h | 3.600/4.800/6.600 |
Ventilatore | 1 x Assiale | |
Diametro esterno | cm | 50 |
Velocità ventola | 3 | |
Assorbimento | W | 98/100/107 |
Alimentazione | V/Hz | 220-240/1ph/50 |
Protezione | IP44 | |
Dimensioni prodotto (l x l x a) | mm | 690 x 200 x 675 |
Dimensioni imballo (l x l x a) | mm | 700 x 210 x 685 |
Peso netto/lordo | kg | 9/11,5 |
Paletta | pz | 18 |
Assistenza tecnica e servizi completi di installazione e disinstallazione, per una gestione facile e intelligente
Soluzioni d’eccellenza per il trattamento dell’aria. innovazione, comfort e benessere in ogni respiro
ClimAria – Via Antonio Gramsci, 12 – 37060 Palazzolo (Verona) – Partita IVA: 04939620235
Hai domande o richieste? Compila il nostro breve modulo di contatto e saremo lieti di assisterti.