Modalità di noleggio
Preventivo su richiesta, i prezzi sono soggetti a scontistica per periodi prolungati di noleggio e/o quantità richiesta.
Alimentazione | 220-240VlPi.50H2 | ||
Capacità c eumidlficazone | 30)/ | LM | |
potenza assorbita massima | 1150 | W | |
Corrente assorbita massima | 6 | A | |
Consumo corrente al•accensione | 20 | A | |
Potata Caria (Hl | 420/370/350 | m//h | |
Livello pressione sonora (Hi/Ml/Lo) | 52/51/50 | (’84) | |
Livello penzasonora 1-10 | 62 | dB(A) w | |
Consumo ener*tico in mcalità termostato spento | |||
Consumo energetico in mcialità standby | 0.5 | W | |
Tipo | R290 | ||
GWP Refrigerante Calca .ntiva refriwante | 0.2 | kg | |
CO, | 0.6 | kg | |
pressione di prova | 26/1.0 | MP3 | |
TilX) Spina Tipo Controllo | .5X3,%’DE Renote | ||
Temperatura intena | 1735/ | ||
Supertie Ambiente | 13-20 | mp | |
Dimensinl (LxPxA) | 467x397x765 | mm | |
Imballo l.xPx.A) | 515x440x890 | mm | |
peso (retto/ orp | 3/8/.357 | Kg |
Assistenza tecnica e servizi completi di installazione e disinstallazione, per una gestione facile e intelligente
Soluzioni d’eccellenza per il trattamento dell’aria. innovazione, comfort e benessere in ogni respiro
ClimAria – Via Antonio Gramsci, 12 – 37060 Palazzolo (Verona) – Partita IVA: 04939620235
Hai domande o richieste? Compila il nostro breve modulo di contatto e saremo lieti di assisterti.