Modalità di noleggio
Preventivo su richiesta, i prezzi sono soggetti a scontistica per periodi prolungati di noleggio e/o quantità richiesta.


| Potenza | Raffreddamento / Riscaldamento | 4,0 / 4,0 | kW |
| Dimensione ottimale della stanza | – | 13–35 | m2 |
| Alimentazione | – | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Corrente max. | Raffreddamento | 6.8 | A |
| Potenza assorbita | Raffreddamento / Riscaldamento | 1,54 / 1,29 | kW |
| EER | – | 2.6 | W / W |
| COP | – | 3.1 | W / W |
| Classe energetica | Raffreddamento / Riscaldamento | A / A ++ | – |
| Livello di pressione sonora in 1 m | – | 56 | dB(A) |
| Livello di potenza sonora | – | 65 | dB(A) |
| Portata d’aria | – | 450 | m3 / h |
| Potenza di deumidificazione | – | 2.5 | l / h |
| Refrigerante / Quantità / Eq. CO2 | – | R290 / 0,27 / 0 | type / kg / t |
| Dimensioni netto | (l x h x p) | 300 x 760 x 532 | mm |
| Dimensioni della confezione | (L x H x P) | 330 x 835 x 580 | mm |
| Peso netto / lordo | – | 30,6 / 32,8 | kg |
| Volume della confezione | – | 0.159 | m3 |
| Intervallo di temperature di esercizio | Raffreddamento | 17 ~ 32 | °C |
| Intervallo di temperature di esercizio | Riscaldamento | 7 ~ 23 | °C |
| Tubo flessibile per eduzione dell’aria calda | Lunghezza / Diametro | 125 / 15 | cm |
Hai domande o richieste? Compila il nostro breve modulo di contatto e saremo lieti di assisterti.